| ◆玉山近7天天气预报◆ | ||||||
| 日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | ||
| 2月23日星期四 | 白天 | 中雨 | 高温 15℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 9℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | ||
| 2月24日星期五 | 白天 | 阴 | 高温 12℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 6℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | ||
| 2月25日星期六 | 白天 | 小到中雨 | 高温 9℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 4℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | ||
| 2月26日星期日 | 白天 | 小到中雨 | 高温 6℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 2℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | ||
| 2月27日星期一 | 白天 | 小到中雨 | 高温 5℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 2℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | ||
| 2月28日星期二 | 白天 | 多云 | 高温 8℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 2℃ | 东北风小于3级 | 小于3级 | ||
建议着夹衣或西服套装加薄羊毛衫等春秋服装。年老体弱者宜着夹衣或风衣加羊毛衫。